Tabela · 2026-10
| Jogador | R01 | R02 | R03 | R04 | R05×2 | Pontos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario | 9 (+6) | 9 (+8) | 8 (+5) | · | · | 26 | +19 |
| Alexandre | 5 (-1) | 9 (+7) | 6 (+2) | · | · | 20 | +8 |
| Gui | 9 (+6) | 5 (-4) | 5 (+1) | · | · | 19 | +3 |
| Paulo | 5 (-4) | 7 (+4) | 7 (+2) | · | · | 19 | +2 |
| Felipe | 7 (+2) | 5 (+1) | 6 (-3) | · | · | 18 | 0 |
| Giovani | 5 (-1) | 5 (-5) | 6 (0) | · | · | 16 | -6 |
| Roque | 5 (-2) | 3 (-7) | 5 (-3) | · | · | 13 | -12 |
| Luciano | 0 (aus.) | 5 (-4) | 5 (-4) | · | · | 10 | -8 |
Pontos por rodada (saldo de games entre parênteses). Rodada ×2 é a última do mês — pontos em dobro. Desempate do ranking: pontos → saldo → games vencidos.
Chances de título





